
D971X-10電動對夾式軟密封蝶閥采用氟塑料襯里技術,與液體接觸的過流部件全部為氟塑料,適用在 -50℃~150℃的各種濃度的王水、、、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑及其它腐蝕性氣體、液體介質的各種工業管路上使用。
技術參數和性能
| 系列電動執行機構技術參數 | 閥體參數 | ||
| 電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~400mm |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
| 任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、不銹鋼、襯F46 |
| 動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 碳素鋼、不銹鋼 |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | 304/316/316L不銹鋼 、襯F46,F4 |
| 環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | F46、F2、PP |
| 手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | 中線型 、無銷型 |
| 限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫度 | -50℃~150℃ |
| 防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 各種有機酸、強酸、強氧化劑 |
| 輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點 | 耐腐蝕、維修方便、流量大、流阻小 |
外形尺寸
| 公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
| 壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | ||
| 40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 | 15W | 0.2A |
| 50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
| 65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
| 80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
| 100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 | 25W | 0.5A |
| 125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
| 150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
| 200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 | 50W | 0.8A |
| 250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 | 50W | 0.8A |
| 300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 78 | 90W | 1.0A |
| 350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 | 120W | 1.2A |
| 400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 | 120W | 1.2A |
| 450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 114 | 150W | 1.2A |
| 500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 127 | 150W | 1.2A |
凱鑫特閥門集團
24小時全國免費熱線:18157792000
聯系電話:0577-67959100 67959200
聯系手機:15381559100 15381559200
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮浦西工業區中心路388號





銷售一部

銷售二部