ZJSPF46氣動襯氟調節閥、耐腐蝕氣動調節閥是一種防腐蝕直通單座調節閥,與流體接觸的閥體內壁和閥內組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封。氣動襯氟調節閥廣泛適用于酸、堿等強腐蝕介質和有毒、易揮發等氣體、液體的控制。
氣動襯氟調節閥其主要特點如下:
1、耐腐蝕。幾乎能耐所有的介質(包括濃硝酸和王水)的腐蝕
2、密封性能好。采用波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏
3、泄漏量小。由于閥芯、閥座采用軟密封,確保無滲漏
4、配用HA執行機構,輸出力大、結構緊湊。 產品符合GB/T4213-92
主要性能指標
| 項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
| 死區% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
| 始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調范圍R | 30:1 | |||
額定流量系數Kv、允許壓差
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 額定流量系數(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| 允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
| 配用執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
主要零件材料
| 閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 |
| 閥座、閥芯 | 304襯F46 |
| 閥桿 | 304襯F46 |
| 導向套 | 304襯F46 |
| 波紋管 | 不銹鋼+F46 |
主要連接尺寸
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
| H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | |
凱鑫特閥門集團
24小時全國免費熱線:18157792000
聯系電話:0577-67959100 67959200
聯系手機:15381559100 15381559200
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮浦西工業區中心路388號





銷售一部

銷售二部