
ZDSY電動調節閥是接受來自調節儀表輸入的電流信號,經電動執行機構的作用,產生軸向推力,通過連接桿,改變閥芯與閥座的流通面積,直到電動執行機構是位置反饋信號電流與輸入信號電流等,從而達到自動調節工藝參數。
規格與技術參數
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 流量系數 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||
| 公稱壓力PN | 150Lb(2.0MPa)300Lb(5.0MPa)600Lb(10MPa)900Lb(15MPa)1500Lb(25.0MPa) | |||||||
| 工作溫度t(℃) | -20~425℃ | |||||||
| 信號范圍 | 40~20mADC 200VAC 380VAC | |||||||
| 電源 | 220VAC 50HZ 380VAC 50HZ 60HZ | |||||||
| 允許泄漏量(1/R) | 近似于0泄漏 | |||||||
| 靈敏度 | ±(0.5~5%)F.S | |||||||
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥蓋 | 45鋼 1 Cr18Ni9Ti |
| 閥桿、推桿 | 1Cr18Ni9Ti |
| 閥芯、閥座 | 在1Cr18Ni9Ti主體上堆焊司太萊合金 |
| 填料 | 紡織柔性石墨 |
| 墊片 | 夾316絲高目柔性石墨 |
外形尺寸及重量
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 合格壓力 | 300Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb |
| L | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 300 | 300 |
| L1 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 190 | 190 |
| ?A | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 |
| H | 569 | 569 | 569 | 591 | 591 | 638 | 638 | 638 |
| D1 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| D2 | 25 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 90 | 109 |
凱鑫特閥門集團
24小時全國免費熱線:18157792000
聯系電話:0577-67959100 67959200
聯系手機:15381559100 15381559200
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮浦西工業區中心路388號





銷售一部

銷售二部